<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serviacueducto</title>
	<atom:link href="http://serviacueducto.com.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serviacueducto.com.co</link>
	<description>Serviacueducto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2013 00:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TIPO COMPACTA &#8211; LODOS ACTIVOS</title>
		<link>http://serviacueducto.com.co/planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-tipo-compacta-lodos-activos/</link>
		<comments>http://serviacueducto.com.co/planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-tipo-compacta-lodos-activos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 00:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TIPO COMPACTA - LODOS ACTIVOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serviacueducto.com.co/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://serviacueducto.com.co/wp-content/uploads/2013/03/PLANTA-DE-TRATAMIENTO-DE-AGUAS-RESIDUALES.png" /></p>
<p><img alt="" src="http://serviacueducto.com.co/wp-content/uploads/2013/03/PLANTA-DE-TRATAMIENTO-DE-AGUAS-RESIDUALES-1.png" /></p>
<p><img alt="" src="http://serviacueducto.com.co/wp-content/uploads/2013/03/PLANTA-DE-TRATAMIENTO-DE-AGUAS-RESIDUALES-2.png" /></p>
<p><img alt="" src="http://serviacueducto.com.co/wp-content/uploads/2013/03/PLANTA-DE-TRATAMIENTO-DE-AGUAS-RESIDUALES-3.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serviacueducto.com.co/planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-tipo-compacta-lodos-activos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLANTA VILLAGE UNIT 75AE sa</title>
		<link>http://serviacueducto.com.co/planta-village-unit-75ae-sa/</link>
		<comments>http://serviacueducto.com.co/planta-village-unit-75ae-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 00:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[PLANTA VILLAGE UNIT 75AE sa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serviacueducto.com.co/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://serviacueducto.com.co/wp-content/uploads/2013/03/PLANTAS-RESIDUALES-2.png" /></p>
<p><img alt="" src="http://serviacueducto.com.co/wp-content/uploads/2013/03/PLANTAS-RESIDUALES.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serviacueducto.com.co/planta-village-unit-75ae-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN DOS MODULOS</title>
		<link>http://serviacueducto.com.co/plantas-de-tratamiento-de-agua-potable-en-dos-modulos/</link>
		<comments>http://serviacueducto.com.co/plantas-de-tratamiento-de-agua-potable-en-dos-modulos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 23:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN DOS MODULOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serviacueducto.com.co/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://serviacueducto.com.co/wp-content/uploads/2013/03/PLANTAS-DE-TRATAMIENTO-DE-AGUA-POTABLE-EN-DOS-MODULOS.png" /></p>
<p><img alt="" src="http://serviacueducto.com.co/wp-content/uploads/2013/03/PLANTAS-DE-TRATAMIENTO-DE-AGUA-POTABLE-EN-DOS-MODULOS-2.png" width="2048" height="2700" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serviacueducto.com.co/plantas-de-tratamiento-de-agua-potable-en-dos-modulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN UN SOLO MODULO</title>
		<link>http://serviacueducto.com.co/planta-compacta-de-tratamiento-de-agua-potable-en-un-solo-modulo/</link>
		<comments>http://serviacueducto.com.co/planta-compacta-de-tratamiento-de-agua-potable-en-un-solo-modulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 22:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN UN SOLO MODULO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serviacueducto.com.co/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://serviacueducto.com.co/wp-content/uploads/2013/03/PLANTA-COMPACTA-.png" /></p>
<p><img alt="" src="http://serviacueducto.com.co/wp-content/uploads/2013/03/PLANTA-COMPACTA-2.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serviacueducto.com.co/planta-compacta-de-tratamiento-de-agua-potable-en-un-solo-modulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLANTA DE TORRE DE AIREACION Y FILTRO</title>
		<link>http://serviacueducto.com.co/planta-de-torre-de-aireacion-y-filtro/</link>
		<comments>http://serviacueducto.com.co/planta-de-torre-de-aireacion-y-filtro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 21:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[PLANTA DE TORRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serviacueducto.com.co/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://serviacueducto.com.co/wp-content/uploads/2013/03/Planta-de-torre.png" width="2014" height="2733" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serviacueducto.com.co/planta-de-torre-de-aireacion-y-filtro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
